以下你可以比较Synergy投资组合的表现,并选择一个适合你的类别:
投资组合名称 | Phoenix | Arbidyne |
---|---|---|
成立日期 | 09/09/2013 | 01/07/2014 |
月数 | 38 | 28 |
加盟费用 | FREE | FREE |
表现收费 | 30% | 20% |
最佳月份 | 14.07% | 14.09% |
最差月份 | -13.28% | -9.93% |
正数月份% | 22% | 19% |
最差的亏损 | -13.28% | -9.93% |
最差的亏损期 | Jan-Feb 2016 | April – May 2015 |
平均每月回酬 | 2.10% | 2.95% |
达至承诺资金的交易 | 2% | 2% |
最新的表现结果 | 点击这里 | 点击这里 |
每年的投资回报率目标 | 50%+ | 20-50% |
每年的管理费 | 0% | 2% |
加盟 | 加盟 |
- 最佳月份:收益最高百分比的月份
- 最差月份:亏损最高百分比的月份
- 正数月份%:产生收益和亏损的月份对照的百分比
- 最差的亏损:这是每日回酬亏损的最高峰谷比
- 最差的亏损期:这是最差亏损的时期
- 平均每月回酬:这是每月回酬的简单平均数
- 达至承诺资金的交易:这是每单交易承诺的账户金额
- 每年的管理费:账户管理的收费,征收大约你的账户每月余额的0.167%。