Synergyfx 在MT4交易平台上提供40组货币对的交易。我们还提供贵金属交易。
货币对里前面的货币是基础货币,后面的是对手货币。
当你买卖货币对的时候,你是以基础货币为准。
在外汇市场主要货币和商品对是最具流通性,和最被广泛交易的货币对。
这些货币对和他们的组合(EUR/JPY,GBP/JPY,EUR/GBP)组成了货币市场上的大量交易。
因为这些货币对普遍有大量的买家和卖家,他们也是普遍有高的点差。
主要货币对: EUR/USD ,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF
商品货币对:AUD/USD,USD/CAD,NZD/USD
AUD/CAD | CHF/JPY | EUR/NZD | GBP/JPY | TRY/JPY | USD/NOK |
AUD/CHF | EUR/AUD | EUR/SEK | GBP/NZD | USD/CAD | USD/SEK |
AUD/JPY | EUR/CAD | EUR/TRY | GBP/USD | USD/CHF | USD/TRY |
AUD/NZD | EUR/CHF | EUR/USD | NZD/CAD | USD/CNH | USD/ZAR |
AUD/USD | EUR/GBP | GBP/AUD | NZD/CHF | USD/HKD | ZAR/JPY |
CAD/CHF | EUR/JPY | GBP/CAD | NZD/JPY | USD/JPY | |
CAD/JPY | EUR/NOK | GBP/CHF | NZD/USD | USD/MXN |
符号 | 国家 | 货币 |
AUD | 澳大利亚 | Dollar |
CAD | 加拿大 | Dollar |
CHF | 瑞士 | Franc |
CNH | 中国 | Yuan |
EUR | 欧盟 | Euro |
GBP | 英国 | Pound |
HKD | 香港 | Dollar |
JPY | 日本 | Yen |
MXN | 墨西哥 | Peso |
NOK | 挪威 | Krone |
NZD | 新西兰 | Dollar |
SEK | 瑞典 | Krona |
TRY | 土耳其 | Lira |
USD | 美国 | Dollar |
ZAR | 南非 | Rand |
在Synergy FX 我们为您提供联系账户来建立您进入外汇市场的自信